| Mês | Preço por semana (inclui taxa turística) | Borg | Limpeza final | Aluguel opcional de prancha de SUP por unidade (2 unidades) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro - Fevereiro | € 1750 - | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) | |
| Março - Abril | € 2250,- | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) | |
| maio - junho | €2500,- | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) | |
| Julho - Agosto | €3000,- | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) | |
| setembro - outubro | €2500,- | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) | |
| Novembro - Dezembro | €1750,- | €500,- | €250,- | €100 por semana (a partir da segunda semana €50 por semana) |
Para quem passa o inverno conosco, entre em contato para verificar as possibilidades.*

